予約状況
※最低出船人員5名 最大定員8名。
○:予約なし △:空きあり ×:定員に達しました。
2026年 7月の乗船予約状況
| 1日(水) | × | 受付終了 | |
|---|---|---|---|
| 2日(木) | × | 受付終了 | |
| 3日(金) | × | 受付終了 | |
| 4日(土) | × | 受付終了 | |
| 5日(日) | × | 受付終了 | |
| 6日(月) | × | 受付終了 | |
| 7日(火) | × | 受付終了 | |
| 8日(水) | × | 受付終了 | |
| 9日(木) | × | 受付終了 | |
| 10日(金) | × | 受付終了 | |
| 11日(土) | × | 受付終了 | |
| 12日(日) | × | 受付終了 | |
| 13日(月) | × | 受付終了 | |
| 14日(火) | × | 受付終了 | |
| 15日(水) | × | 受付終了 | |
| 16日(木) | × | 受付終了 | (チャーター) |
| 17日(金) | × | 受付終了 | |
| 18日(土) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(チャーター) |
| 19日(日) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(チャーター) |
| 20日(月) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(満員) |
| 21日(火) | × | 受付終了 | (船止め) |
| 22日(水) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(チャーター) |
| 23日(木) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(チャーター) |
| 24日(金) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(チャーター) |
| 25日(土) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(満員) |
| 26日(日) | × | 受付終了 | (船止め) |
| 27日(月) | × | 受付終了 | (船止め) |
| 28日(火) | ○ | 予約受付中 | |
| 29日(水) | ○ | 予約受付中 | |
| 30日(木) | ○ | 予約受付中 | |
| 31日(金) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(チャーター) |
2026年 8月の乗船予約状況
| 1日(土) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(満員) |
|---|---|---|---|
| 2日(日) | ○ | 予約受付中 | |
| 3日(月) | × | 受付終了 | (船止め) |
| 4日(火) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(チャーター) |
| 5日(水) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(満員) |
| 6日(木) | ○ | 予約受付中 | |
| 7日(金) | △ | 予約受付中 | 夜焚イカ(3名様募集中) |
| 8日(土) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(チャーター) |
| 9日(日) | × | 受付終了 | (船止め) |
| 10日(月) | ○ | 予約受付中 | |
| 11日(火) | △ | 予約受付中 | 夜焚イカ(5名様募集中) |
| 12日(水) | ○ | 予約受付中 | |
| 13日(木) | ○ | 予約受付中 | |
| 14日(金) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(満員) |
| 15日(土) | ○ | 予約受付中 | |
| 16日(日) | ○ | 予約受付中 | |
| 17日(月) | ○ | 予約受付中 | |
| 18日(火) | ○ | 予約受付中 | |
| 19日(水) | △ | 予約受付中 | 夜焚イカ(2名様募集中) |
| 20日(木) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(満員) |
| 21日(金) | ○ | 予約受付中 | |
| 22日(土) | × | 受付終了 | 夜焚イカ(チャーター) |
| 23日(日) | ○ | 予約受付中 | |
| 24日(月) | ○ | 予約受付中 | |
| 25日(火) | ○ | 予約受付中 | |
| 26日(水) | ○ | 予約受付中 | |
| 27日(木) | ○ | 予約受付中 | |
| 28日(金) | ○ | 予約受付中 | |
| 29日(土) | ○ | 予約受付中 | |
| 30日(日) | ○ | 予約受付中 | |
| 31日(月) | ○ | 予約受付中 |
