予約状況
最大定員8名。4名から出港いたします。
○:予約なし △:空きあり ☓:定員に達しました。
2024年10月の乗船予約状況
1日(火) | × | 受付終了 | | |
2日(水) | × | 受付終了 | | |
3日(木) | × | 受付終了 | | |
4日(金) | × | 受付終了 | | |
5日(土) | × | 受付終了 | | |
6日(日) | × | 受付終了 | | |
7日(月) | × | 受付終了 | | |
8日(火) | × | 受付終了 | | |
9日(水) | × | 受付終了 | | |
10日(木) | × | 受付終了 | | |
11日(金) | × | 受付終了 | | |
12日(土) | × | 受付終了 | | |
13日(日) | × | 受付終了 | | |
14日(月) | × | 受付終了 | | |
15日(火) | × | 受付終了 | | |
16日(水) | × | 受付終了 | ライトゲーム | チャーター |
17日(木) | △ | 予約受付中 | ジギング | 5名様募集中 |
18日(金) | × | 受付終了 | | 船止め |
19日(土) | △ | 予約受付中 | ライトゲーム | 2名様募集中 |
20日(日) | △ | 予約受付中 | ライトゲーム | 1名様募集中 |
21日(月) | ○ | 予約受付中 | | |
22日(火) | ○ | 予約受付中 | | |
23日(水) | △ | 予約受付中 | ライトゲーム | 3名様募集中 |
24日(木) | × | 受付終了 | ウキ流し | 満員 |
25日(金) | ○ | 予約受付中 | | |
26日(土) | × | 受付終了 | ライトゲーム | チャーター |
27日(日) | △ | 予約受付中 | ティップラン | 2名様募集中 |
28日(月) | △ | 予約受付中 | ライトゲーム | 6名様募集中 |
29日(火) | ○ | 予約受付中 | | |
30日(水) | ○ | 予約受付中 | | |
31日(木) | ○ | 予約受付中 | | |
2024年11月の乗船予約状況
長崎 潮汐・潮位
03/15(火) | 7:10 | 230 | 0:27 | 47 |
03/16(水) | 7:34 | 246 | 1:04 | 29 |
03/17(木) | 7:59 | 260 | 1:38 | 14 |
03/18(金) | 8:24 | 272 | 2:12 | 6 |
03/19(土) | 8:50 | 279 | 2:45 | 5 |
03/20(日) | 9:17 | 280 | 3:20 | 13 |
03/21(月) | 9:44 | 275 | 3:55 | 30 |
03/22(火) | 10:13 | 264 | 4:30 | 54 |
03/23(水) | 10:43 | 248 | 5:08 | 83 |
03/24(木) | 0:00 | 230 | 5:51 | 114 |
03/25(金) | 1:19 | 208 | 6:49 | 142 |
03/26(土) | 3:31 | 200 | 8:48 | 159 |
03/27(日) | 5:18 | 214 | 11:11 | 144 |
03/28(月) | 6:12 | 234 | 12:09 | 117 |
03/29(火) | 6:50 | 251 | 0:06 | 36 |
詳しくは潮見表へ